Les bénéfices incluent un temps d’installation rapide, un convoyeur à queue déroulable et un système d’accès à l’écran en maille pour aider les changements d’écran, ainsi qu’un dispositif de motopropulseur transversal pour faciliter l’entretien..
Dispositifs et avantages
- 2 ou 3 étages
- Écran inclinable télécommandé
- Chargeur de ceinture à vitesse variable haute capacité
- Boîtier d’écran à 2 paliers
- Ajustement hydraulique de l’angle de l’écran
- Réglage hydraulique de la tension de l’écran
- Passerelle et échelle d’accès à l’écran
- Convoyeurs pliables hydrauliquement avec une excellente capacité de stockage
- Convoyeur de stockage auxiliaire pliable hydrauliquement entièrement monté et breveté (3 étages)
- Système d’arrêt de protection du moteur
Options
- Mobile sur roues ou sur chemin.
- Convoyeur prolongé de recirculation attaché pour le transport (3 étages)
- Rail radiocommandée.
- Version électrique à roulettes
- Préparé par chariot
- Équipe par chariot
- Coin de tension de l’écran à libération rapide
- Double puissance
- Suppression des poussières
- Version lavable
- Anti roulement arrière
Tableau des spécifications
| Rail (2 étages) | Roues (2 étages) | Rail (3 étages) | Roues (3 étages) | |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 27,000kgs (59,524lbs) | 24,700kgs (54,340lbs) | 29,400kgs (64,815lbs) | 27,500kgs (60,627lbs) |
| Largeur de transport | 3m (9’9″) | 3m (9’9″) | 3m (9’9″) | 3m (9’9″) |
| Longueur de transport | 16.6m (54’5″) | 16.6m (54’5″) | 16.58m (54’4″) | 16.58m (54’4″) |
| Hauteur de transport | 3.33m (10’11”) | 3.8m (12’6″) | 3.42m (11’2″) | 3.85m (12’8″) |
| Largeur de fonctionnement | 17.23m (56’10”) | 17.23m (56’10”) | 17.45m (57’3″) | 17.45m (57’3″) |
| Longueur de fonctionnement | 17.3m (56’6″) | 17.3m (56’6″) | 16.61m (54’6″) | 16.61m (54’6″) |
| Hauteur de fonctionnement | 5.84m (19’2″) | 5.84m (19’2″) | 5.84m (19’2″) | 5.84m (19’2″) |
| Écran | 4.8m x 1.5m (16’x5′) | 4.8m x 1.5m(16’x5′) | 4.8m x 1.5m (16’x5′) | 4.8m x 1.5m (16’x5′) |
* Toutes les informations sont sujettes aux configurations des machines et aux caractéristiques commandées.
** Powerscreen se réserve le droit de changer les caractéristiques sans préavis.


